塔斯馬尼亞大學(xué) UTAS
專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)術(shù)要求 | 語言 | 開學(xué)時間 |
Master of Business Administration (Specialisation) | 2年 | 26768 | 3年全日制大專,專業(yè)不限,7年工作經(jīng)驗 | 總分6.5,單項6 | S1/S2 |
Master of International Business (Specialisation) | 2年 | 26768 | 3年全日制大專,專業(yè)不限,3年工作經(jīng)驗 | 總分6,單項6 | S1/S2 |
紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) Newcastle University
Graduate Certificate
專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)術(shù)要求 | 語言 | 開學(xué)時間 | 校區(qū) |
Graduate Certificate in Applied Finance | 0.5年 | 14560 | 3年??疲?5,金融專業(yè),無工作經(jīng)驗 3年???,均分75,非金融專業(yè),1年工作經(jīng)驗 2年???,均分75,金融專業(yè),2年工作經(jīng)驗 2年??疲?5,非金融專業(yè),3年工作經(jīng)驗 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 1/5/8 | City Precinct |
Graduate Certificate in Business Administration | 0.5年 | 14560 | 3年???,均分75,相關(guān)專業(yè),無工作經(jīng)驗 3年??疲?5,非相關(guān)專業(yè),1年工作經(jīng)驗 2年專科,均分75,相關(guān)專業(yè),2年工作經(jīng)驗 2年專科,均分75,非相關(guān)專業(yè),3年工作經(jīng)驗 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 1/5/8 | City Precinct Sydney CBD |
Graduate Certificate in Human Resource Management | 0.5年 | 14560 | 3年專科,均分75,相關(guān)專業(yè),無工作經(jīng)驗 3年專科,均分75,非相關(guān)專業(yè),1年工作經(jīng)驗 2年???,均分75,相關(guān)專業(yè),2年工作經(jīng)驗 2年???,均分75,非相關(guān)專業(yè),3年工作經(jīng)驗 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 1/5/8 | City Precinct |
Graduate Certificate in Marketing | 0.5年 | 14560 | 3年???,均分75,相關(guān)專業(yè),無工作經(jīng)驗 3年專科,均分75,非相關(guān)專業(yè),1年工作經(jīng)驗 2年???,均分75,相關(guān)專業(yè),2年工作經(jīng)驗 2年專科,均分75,非相關(guān)專業(yè),3年工作經(jīng)驗 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 1/5/8 | City Precinct Sydney CBD |
Master
專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)術(shù)要求 | 語言 | 開學(xué)時間 | 校區(qū) |
Master of Applied Finance | 1.5年 | 29394 | GC均分不低于65,GC的學(xué)分可以帶入碩士 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 1/5/8 | City Precinct |
Master of Business Administration (MBA) | 1.5年 | 29120 | GC均分不低于65,GC的學(xué)分可以帶入碩士 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 1/5/8 | City Precinct Sydney CBD |
Master of Business Administration / Master of Applied Finance | 2 | 29120 | GC均分不低于65,GC的學(xué)分可以帶入碩士 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 1/5/8 | City Precinct |
Master of Business Administration / Master of Human Resource Management | 2 | 29120 | GC均分不低于65,GC的學(xué)分可以帶入碩士 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 1/5/8 | City Precinct |
Master of Business Administration / Master of International Business | 2 | 29120 | GC均分不低于65,GC的學(xué)分可以帶入碩士 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 1/5/8 | City Precinct |
Master of Business Administration / Master of Marketing | 2 | 29120 | GC均分不低于65,GC的學(xué)分可以帶入碩士 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 1/5/8 | City Precinct |
Master of Human Resource Management | 1.5 | 29120 | GC均分不低于65,GC的學(xué)分可以帶入碩士 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 1/5/8 | City Precinct |
Master of International Business | 1.5 | 29120 | GC均分不低于65,GC的學(xué)分可以帶入碩士 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 1/5/8 | City Precinct |
Master of Marketing | 1.5 | 29120 | GC均分不低于65,GC的學(xué)分可以帶入碩士 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 1/5/8 | City Precinct |
Master of Professional Accounting | 1.5 | 25550 | GC均分不低于65,GC的學(xué)分可以帶入碩士 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 2/7 | Sydney CBD |
Master of Professional Accounting (Advanced) | 2 | 25550 | GC均分不低于65,GC的學(xué)分可以帶入碩士 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 2/7 | Sydney CBD |
Master of Professional Accounting / Master of Business Administration | 2 | 29120 | GC均分不低于65,GC的學(xué)分可以帶入碩士 | 雅思6.5 單項6 托福93 單項21 | 2/7 | Sydney CBD |
臥龍崗大學(xué)
研究生證書課程 Graduate Certifiate
專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)術(shù)要求 | 語言 | 開學(xué)時間 | 校區(qū) |
Graduate Certificate in Business | 0.5 | 12600 | 教育部認(rèn)可3年??疲?0,相關(guān)專業(yè)*,無工作經(jīng)驗;或 2年???,均分70,相關(guān)專業(yè),3年工作經(jīng)驗 | 雅思6,閱讀寫作6,其余5; 托福79,閱讀寫作18,其余16 | 2/5/8 | Wollongong Sydney |
*相關(guān)專業(yè):商科,傳媒,教育,IT,工程,法律,健康,理學(xué)
碩士課程 Master
專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)術(shù)要求 | 語言 | 開學(xué)時間 | 校區(qū) |
Master of Business (single major) International Business* Marketing Human Resource Management Financial Management* Management* | 1.5 | 37800F | 完成GC,均分50%,免修4門課程 | N/A | 2/5/8 | Wollongong Sydney** |
Master of Business (double major) International Business* Marketing Human Resource Management Financial Management* Management* | 2 | 50400F | 完成GC,均分50%,免修4門課程 | N/A | 2/5/8 | Wollongong Sydney** |
Master of International Business | 1.5 | 37800F | 完成GC,均分50%,免修4門課程 | N/A | 2/5/8 | Wollongong Sydney |
Master of Science (Logistics & Project Management) | 2 | 50400F | 完成GC,均分50%,免修4門課程 | N/A | 2/5/8 | Wollongong Sydney** |
Master of Science (Logistics) | 1.5 | 37800F | 完成GC,均分50%,免修4門課程 | N/A | 2/5/8 | Wollongong Sydney** |
Master of Science (Project Management) | 1.5 | 37800F | 完成GC,均分50%,免修4門課程 | N/A | 2/5/8 | Wollongong Sydney |
Master of Professional Accounting | 2 | 50400F | 完成GC,均分50% | N/A | 2/5/8 | Wollongong Sydney |
* 此Major只有悉尼校區(qū)提供
** 在悉尼校區(qū)就讀對應(yīng)課程,可獲得6300澳幣(1.5年學(xué)制),9450澳幣(2年學(xué)制)獎學(xué)金
中央昆士蘭大學(xué)
研究生證書 Graduate Certificate
專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)術(shù)要求 | 語言 | 開學(xué)時間 | 校區(qū) |
| 0.5 | 10820 | 教育部認(rèn)可2-3年專科/成人自考???成人自考本科,均分65,任何專業(yè),無工作經(jīng)驗 | 雅思6,單項5.5 托福75,單項17 | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney |
| 0.5 | 11200 | 教育部認(rèn)可2-3年???成人自考???成人自考本科,均分65,任何專業(yè),2年相關(guān)工作經(jīng)驗 | 雅思6,單項5.5 托福75,單項17 | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney Mackay |
| 0.5 | 10440 | 教育部認(rèn)可2-3年???成人自考???成人自考本科,均分65,任何專業(yè),2年相關(guān)工作經(jīng)驗 | 雅思6,單項5.5 托福75,單項17 | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney |
| 0.5 | 10440 | 教育部認(rèn)可2-3年???成人自考???成人自考本科,均分65,任何專業(yè),2年相關(guān)工作經(jīng)驗 | 雅思6,單項5.5 托福75,單項17 | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney |
| 0.5 | 10630 | 教育部認(rèn)可2-3年???成人自考???成人自考本科,均分65,任何專業(yè),2年相關(guān)工作經(jīng)驗 | 雅思6,單項5.5 托福75,單項17 | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney |
Graduate Certificate in Information Systems | 0.5 | 10440 | 教育部認(rèn)可2-3年???成人自考???成人自考本科,均分65,任何專業(yè),2年相關(guān)工作經(jīng)驗 | 雅思6,單項5.5 托福75,單項17 | 3/7/11 | Rockhampton Brisbane Melbourne North Sydney |
Graduate Certificate in Information Technology | 0.5 | 10440 | 教育部認(rèn)可2-3年???成人自考專科/成人自考本科,均分65,任何專業(yè),2年相關(guān)工作經(jīng)驗 | 雅思6,單項5.5 托福75,單項17 | 3/7/11 | Rockhampton Brisbane Melbourne North Sydney |
碩士 Master
專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)術(shù)要求 | 語言 | 開學(xué)時間 | 校區(qū) |
Master of Business Administration | 2 | 44420F | 完成GC,均分50,免修GC課程 | N/A | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney Mackay |
Master of Professional Accounting | 2 | 42520F | 完成GC,均分50,免修GC課程 | N/A | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney |
Master of Human Resource Management | 2 | 42520F | 完成GC,均分50,免修GC課程 | N/A | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney |
Master of Marketing | 2 | 42330F | 完成GC,均分50,免修GC課程 | N/A | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney |
Master of International Business | 2 | 42330F | 完成GC,均分50,免修GC課程 | N/A | 3/7/11 | Brisbane Melbourne North Sydney |
Master of Information Systems | 2 | 41760F | 完成GC,均分50,免修GC課程 | N/A | 3/7/11 | Rockhampton Brisbane Melbourne North Sydney |
Master of Information Technology | 2 | 41760F | 完成GC,均分50,免修GC課程 | N/A | 3/7/11 | Rockhampton Brisbane Melbourne North Sydney |
澳洲天主教大學(xué)
研究生證書 Graduate Certificate
專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)術(shù)要求 | 語言 | 開學(xué)時間 | 校區(qū) |
| 0.5年 | 11880 | 教育部認(rèn)可3年制大專,本科學(xué)校有學(xué)士授予權(quán),均分70,無專業(yè)背景,2年工作經(jīng)驗 | 雅思6.5 單項6 | 2/7 | Brisbane* Melbourne North Sydney |
碩士MASTER
專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)術(shù)要求 | 語言 | 開學(xué)時間 | 校區(qū) |
工商管理碩士 | 2年 | 23760 | 完成GC,均分50 | N/A | 2/7 | Brisbane* Melbourne North Sydney |
* Brisbane只有2月入學(xué)